Solar jardín luz TYD-5105
Certificación:
CE / ISO9001 / RoHS / 3C / CQC / / UL / TUV
Tiempo de entrega:
5-15 días
Condiciones de pago:
L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, gramo de dinero
Puerto de inicio:
guangzhou, shenzhen, zhuhai
Capacidad de suministro:
5000 PCS/mes
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Datos de temperatura de color-Versión alimentada

TIPO:
Este tipo de luz se utiliza principalmente en jardines de villas, áreas de aparcamiento, plazas de parques, lugares pintorescos de la comunidad, patios de villas y entornos de iluminación arquitectónica moderna. Luz de 360 grados, la lámpara es adecuada para la altura de instalación de 4 ~ 12 metros.
Versión Parameter-Solar Powered
| Luz de jardín solar | El TYD-5105 |
| Panel solar monocristalino (W) | 96W15V (6 cabezas), 48W15V (3 cabezas) |
| Batería (MAH) | 3.2V / 120000mAh, 3.2V / 60000mAh |
| Fuente de luz | Chip led de 3030 SMD |
| Cantidad de chip led (piezas) | 480pcs (6 cabezas), 240pcs (3 cabezas) |
| Material | Lente de fundición a presión de aluminio + PC |
| Color de la lámpara | Gris, negro (otros colores se pueden personalizar) |
| Peso neto (kg) | 27.84kg (6 cabezas), 16.50kg (3 cabezas) |
| Tamaño (mm) | 1660mmxH435mm |
| Diámetro de instalación (mm) | Φ 89 mm |
| Altura de instalación | 4m-10m |
| Potencia nominal (w) | 96W, 48W |
| Voltaje de entrada (V) | CC 3.2V |
| Temperatura del color (K) | 3000K-6500K |
| Lumen (lm) | 4325.55lm (3000K), 4648.87lm (6500K) |
| Índice de Renderización de Color | CRI > 80 |
| Horario de trabajo (sensor de iluminación) | 12 horas (3 ~ 5 días lluviosos) |
| Nivel impermeable | IP65 |
| Ángulo de haz | 180° |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~50℃ |
| Humedad de trabajo | 10%-90% |
Diagrama del tamaño de la lámpara

Características de iluminación

Detalles de la lámpara

Información sobre el embalaje

Aplicación


